Ley 626 De 2000
(diciembre 26)
DIARIO OFICIAL NO. 44.271, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2000. PAG. 10
por la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto de rentas y
recursos de capital y en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de
2000.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Presupuesto de rentas y recursos de capital. Efectúese la
siguiente adición en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia
fiscal de 2000, en la suma de ochocientos veintitrés mil novecientos
sesenta y dos millones cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y un
pesos ($823.962.054.731) moneda legal, según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION MODIFICACION NETA AL PROYECTO
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2000
|Concepto |Valor |
|I. Ingresos del Presupuesto Nacional |823.274.031.000|
|2. Recursos de capital de la Nación |800.000.000.000|
|6. Fondos especiales |23.274.031.000 |
|II. Ingresos de los establecimientos públicos |688.023.731 |
|032000 |Instituto Colombiano para el Desarrollo de| |
| |la Ciencia y la Tecnología "Francisco José| |
| |de Caldas" (Colciencias) | |
|A. |Ingresos corrientes |369.735.524 |
|150700 |Instituto Casas Fiscales del Ejército | |
|A. |Ingresos corrientes |80.588.207 |
|202000 |Superintendencia de Sociedades | |
|A. |Ingresos corrientes |237.700.000 |
|TOTAL INGRESOS |823.962.054.731|
Artículo 2°. Adiciónese el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de
2000 en la suma de ochocientos veintitrés mil novecientos sesenta y dos
millones cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y un pesos
($823.962.054.731) moneda legal, según el siguiente detalle:
ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2000
|PROG |SUBP. |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| | |SECCION 0320 | | | |
| | |Instituto Colombiano | | | |
| | |para el Desarrollo de| | | |
| | |la Ciencia y la | | | |
| | |Tecnología "Francisco| | | |
| | |José de Caldas" | | | |
| | |(Colciencias) | | | |
|Funcionamiento | |369.735.524 | |369.735.524 |
|Total sección | |369.735.524 | |369.735.524 |
| |SECCION 1301 | | | |
| |Ministerio de | | | |
| |Hacienda y Crédito | | | |
| |Público | | | |
|Funcionamiento | |800.000.000.00| |800.000.000.00|
| | |0 | |0 |
|Total sección | |800.000.000.00| |800.000.000.00|
| | |0 | |0 |
|PROG |SUBP. |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| |SECCION 1501 | | | |
| |Ministerio de Defensa| | | |
| |Nacional | | | |
|Funcionamiento | |9.644.317.000 | |9.644.317.000 |
|Total sección | |9.644.317.000 | |9.644.317.000 |
| |SECCION 1507 | | | |
| |Instituto Casas | | | |
| |Fiscales del Ejército| | | |
|Funcionamiento | | |80.588.207 |80.588.207 |
|Total sección | | |80.588.207 |80.588.207 |
| |SECCION 1601 | | | |
| |Policía Nacional | | | |
|Funcionamiento | |2.843.720.000 | |2.843.720.000 |
|Total sección | |2.843.720.000 | |2.843.720.000 |
| |SECCION 2020 | | | |
| |Superintendencia de | | | |
| |Sociedades | | | |
|Funcionamiento | | |237.700.000|237.700.000 |
|Total sección | | |237.700.000|237.700.000 |
| |SECCION 2601 | | | |
| |Contraloría General | | | |
| |de la República | | | |
|Funcionamiento | |10.785.994.000| |10.785.994.000|
|Total sección | |10.785.994.000| |10.785.994.000|
|Total adiciones| |823.274.031.00|688.023.731|823.962.054.73|
| | |0 | |1 |
Artículo 3°. Contracredítase el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal del año 2000, en la suma de cincuenta y cinco mil
trescientos cincuenta y nueve millones trescientos diecisiete mil
seiscientos cincuenta y siete pesos ($55.359.317.657) moneda legal según el
siguiente detalle:
CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2000
|PROG |SUBP. |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| | |SECCION 0503 | | | |
| | |Escuela Superior de | | | |
| | |Administración Pública | | | |
| | |(ESAP) | | | |
|0310 | |Divulgación, asistencia | |185.000.000 |185.000.000 |
| | |técnica y capacitación del | | | |
| | |recurso humano | | | |
| |1501 |Asistencia directa a la | |185.000.000 |185.000.000 |
| | |comunidad | | | |
|0320 | |Protección y bienestar | |45.000.000 |45.000.000 |
| | |social del recurso humano | | | |
| |1501 |Asistencia directa a la |45.000.000 |45.000.000 | |
| | |comunidad | | | |
|0510 | |Asistencia técnica, | |370.000.000 |370.000.000 |
| | |divulgación y capacitación | | | |
| | |a funcionarios del Estado | | | |
| | |para apoyo a la | | | |
| | |administración del Estado | | | |
| |1501 |Asistencia directa a la | |370.000.000 |370.000.000 |
| | |comunidad | | | |
| | |Inversión | |600.000.000 |600.000.000 |
| | |Total sección | |600.000.000 |600.000.000 |
| | |SECCION 1204 | | | |
| | |Superintendencia de | | | |
| | |Notariado y Registro | | | |
|0212 | |Mantenimiento de equipos | |2.000.000.00|2.000.000.00|
| | |materiales, suministros y | |0 |0 |
| | |servicios propios del | | | |
| | |sector | | | |
| |0800 |Intersubsectorial Justicia | |2.000.000.00|2.000.000.00|
| | | | |0 |0 |
|0430 | |Levantamiento de | |1.500.000.00|1.500.000.00|
| | |información para | |0 |0 |
| | |procesamiento | | | |
| |0800 |Intersubsectorial Justicia | |1.500.000.00|1.500.000.00|
| | | | |0 |0 |
| | |Inversión | |3.500.000.00|3.500.000.00|
| | | | |0 |0 |
| | |Total sección | |3.500.000.00|3.500.000.00|
| | | | |0 |0 |
| | |SECCION 1701 | | | |
| | |Ministerio de Agricultura y| | | |
| | |Desarrollo Rural | | | |
|Funcionamiento| |800.000.000| |800.000.000 |
|Total sección | |800.000.000| |800.000.000 |
| |SECCION 1702 | | | |
| |Instituto Colombiano | | | |
| |Agropecuario (ICA) | | | |
|Servicio de la| |295.000.000| |295.000.000 |
|deuda | | | | |
|PROG |SUBP. |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| | | |NACIONAL |PROPIOS | |
|Total sección | |295.000.000 | |295.000.000 |
| |SECCION 1703 | | | |
| |Instituto Colombiano de| | | |
| |la Reforma Agraria | | | |
| |(Incora) | | | |
|Funcionamiento| |2.804.000.00| |2.804.000.000|
| | |0 | | |
|Total sección | |2.804.000.00| |2.804.000.000|
| | |0 | | |
| |SECCION 1705 | | | |
| |Instituto Nacional de | | | |
| |Adecuación de Tierras, | | | |
| |INAT | | | |
|Funcionamiento| |3.000.000.00| |3.000.000.000|
| | |0 | | |
|Total sección | |3.000.000.00| |3.000.000.000|
| | |0 | | |
| |SECCION 1706 | | | |
| |Fondo de Cofinanciación| | | |
| |para la Inversión | | | |
| |Rural, DRI | | | |
|Funcionamiento| |398.000.000 | |398.000.000 |
|Total sección | |398.000.000 | |398.000.000 |
| |SECCION 1804 | | | |
| |Servicio Nacional de | | | |
| |Aprendizaje (SENA) | | | |
|310 | |Divulgación, asistencia| |11.675.645.44|11.675.645.44|
| | |técnica y capacitación | |2 |2 |
| | |del recurso humano | | | |
| |1300 |Intersubsectorial | |11.675.645.44|11.675.645.44|
| | |Trabajo y Seguridad | |2 |2 |
| | |Social | | | |
| | |Inversión | |11.675.645.44|11.675.645.44|
| | | | |2 |2 |
| | |Total sección | |11.675.645.44|11.675.645.44|
| | | | |2 |2 |
| | |SECCION 1904 | | | |
| | |Instituto Colombiano de| | | |
| | |Bienestar Familiar | | | |
| | |(ICBF) | | | |
|0320 | |Protección y Bienestar | |7.045.000.000|7.045.000.000|
| | |Social del recurso | | | |
| | |humano | | | |
| |1501 |Asistencia directa a la| |7.045.000.000|7.045.000.000|
| | |comunidad | | | |
| | |Inversión | |7.045.000.000|7.045.000.000|
| | |Total sección | |7.045.000.000|7.045.000.000|
| | |SECCION 1912 | | | |
| | |Instituto Nacional de | | | |
| | |Vigilancia de | | | |
| | |Medicamentos y | | | |
| | |Alimentos, Invima | | | |
|0112 | |Adquisición de | |236.072.215 |236.072.215 |
| | |infraestructura propia | | | |
| | |del sector | | | |
| |0300 |Intersubsectorial Salud| |236.072.215 |236.072.215 |
| | |Inversión | |236.072.215 |236.072.215 |
| | |Total sección | |236.072.215 |236.072.215 |
| | |SECCION 2004 | | | |
| | |Superintendencia de | | | |
| | |Servicios Públicos | | | |
| | |Domiciliarios | | | |
|0410 | |Investigación básica, | |1.000.000.000|1.000.000.000|
| | |aplicada y estudios | | | |
| |0200 |Intersubsectorial | |1.000.000.000|1.000.000.000|
| | |Industria y Comercio | | | |
| | |Inversión | |1.000.000.000|1.000.000.000|
| | |Total sección | |1.000.000.000|1.000.000.000|
| | |SECCION 2020 | | | |
| | |Superintendencia de | | | |
| | |Sociedades | | | |
|0112 | |Adquisición de | |65.700.000 |65.700.000 |
| | |infraestructura propia | | | |
| | |del sector | | | |
| |1000 |Intersubsectorial | |65.700.000 |65.700.000 |
| | |Gobierno | | | |
| | |Inversión | |65.700.000 |65.700.000 |
| | |Total sección | |65.700.000 |65.700.000 |
| | |SECCION 2101 | | | |
| | |Ministerio de Minas y | | | |
| | |Energía | | | |
|Funcionamiento| |3.000.000.00| |3.000.000.000|
| | |0 | | |
|Total sección | |3.000.000.00| |3.000.000.000|
| | |0 | | |
| | |SECCION 2226 | | | |
| | |Universidad Nacional | | | |
| | |Abierta y a Distancia, | | | |
| | |UNAD | | | |
|0111 | |Construcción de | |400.000.000 |400.000.000 |
| | |infraestructura propia | | | |
| | |del sector | | | |
| |0705 |Educación superior | |400.000.000 |400.000.000 |
|0211 | |Adquisición y/o | |50.000.000 |50.000.000 |
| | |producción de equipos y| | | |
| | |materiales, suministros| | | |
| | |y servicios propios del| | | |
| | |sector | | | |
| |0705 |Educación superior | |50.000.000 |50.000.000 |
|0410 | |Investigación básica, | |100.000.000 |100.000.000 |
| | |aplicada y estudios | | | |
| |0705 |Educación superior | |100.000.000 |100.000.000 |
|0520 | |Administración, control| |100.000.000 |100.000.000 |
| | |y organización | | | |
| | |institucional para | | | |
| | |apoyo a la | | | |
| | |Administración del | | | |
| | |Estado | | | |
| |0705 |Educación superior | |100.000.000 |100.000.000 |
| | |Inversión | |650.000.000 |650.000.000 |
| | |Total sección | |650.000.000 |650.000.000 |
|PROG |SUBP. |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| | |SECCION 2401 | | | |
| | |Ministerio de | | | |
| | |Transporte | | | |
|Funcionamiento| |7.100.000.000| |7.100.000.000|
|Total sección | |7.100.000.000| |7.100.000.000|
| | |SECCION 2402 | | | |
| | |Instituto Nacional de | | | |
| | |Vías | | | |
| | |Servicio de la deuda |1.822.000.000| |1.822.000.000|
| | |Total sección |1.822.000.000| |1.822.000.000|
| | |SECCION 2412 | | | |
| | |Unidad Administrativa | | | |
| | |Especial de la | | | |
| | |Aeronáutica Civil | | | |
|0111 | |Construcción de | |4.452.662.824|4.452.662.824|
| | |infraestructura propia| | | |
| | |del sector | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |4.452.662.824|4.452.662.824|
|0112 | |Adquisición de | |992.897.494 |992.897.494 |
| | |infraestructura propia| | | |
| | |del sector | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |992.897.494 |992.897.494 |
|0113 | |Mejoramiento y | |2.005.888.281|2.005.888.281|
| | |mantenimiento de | | | |
| | |infraestructura propia| | | |
| | |del sector | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |2.005.888.281|2.005.888.281|
|0121 | |Construcción de | |330.710.000 |330.710.000 |
| | |infraestructura | | | |
| | |administrativa | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |330.710.000 |330.710.000 |
|0123 | |Mejoramiento y | |30.882.428 |30.882.428 |
| | |mantenimiento de | | | |
| | |infraestructura | | | |
| | |administrativa | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |30.882.428 |30.882.428 |
|0211 | |Adquisición y/o | |1.921.358.471|1.921.358.471|
| | |producción de equipos,| | | |
| | |materiales suministros| | | |
| | |y servicios propios | | | |
| | |del sector | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |1.921.358.471|1.921.358.471|
|0212 | |Mantenimiento de | |674.217.913 |674.217.913 |
| | |equipos, materiales, | | | |
| | |suministros y | | | |
| | |servicios propios del | | | |
| | |sector | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |674.217.913 |674.217.913 |
|0320 | |Protección y bienestar| |200.000.000 |200.000.000 |
| | |social del recurso | | | |
| | |humano | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |200.000.000 |200.000.000 |
|0430 | |Levantamiento de | |1.382.589 |1.382.589 |
| | |información para | | | |
| | |procesamiento | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |1.382.589 |1.382.589 |
|0510 | |Asistencia técnica, | |390.000.000 |390.000.000 |
| | |divulgación y | | | |
| | |capacitación a | | | |
| | |funcionarios del | | | |
| | |Estado para apoyo a la| | | |
| | |administración del | | | |
| | |Estado | | | |
| |0608 |Transporte aéreo | |390.000.000 |390.000.000 |
| | |Inversión | |11.000.000.00|11.000.000.00|
| | | | |0 |0 |
| | |Total sección | |11.000.000.00|11.000.000.00|
| | | | |0 |0 |
| | |SECCION 3001 | | | |
| | |Ministerio de Comercio| | | |
| | |Exterior | | | |
|0122 | |Adquisición de |367.900.000 | |367.900.000 |
| | |infraestructura | | | |
| | |administrativa | | | |
| |0205 |Comercio externo |367.900.000 | |367.900.000 |
| | |Inversión |367.900.000 | |367.900.000 |
| | |Total sección |367.900.000 | |367.900.000 |
| | |Total contracréditos |19.586.900.00|35.772.417.65|55.359.317.65|
| | | |0 |7 |7 |
Artículo 4°. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior,
ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal del año 2000, en la suma de cincuenta y cinco mil
trescientos cincuenta y nueve millones trescientos diecisiete mil
seiscientos cincuenta y siete pesos ($55.359.317.657) moneda legal según el
siguiente detalle:
CREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2000
|PROG |SUBP. |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| |SECCION 0503 | | | |
| |Escuela Superior de | | | |
| |Administración Pública (ESAP) | | | |
|Funcionamiento| |600.000.000| |600.000.000|
|Total sección | |600.000.000| |600.000.000|
|PROG |SUBP. |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| |SECCION 1204 | | | |
| |Superintendencia de | | | |
| |Notariado y Registro | | | |
|Funcionamiento| | |3.500.000.000|3.500.000.000|
|Total sección | | |3.500.000.000|3.500.000.000|
| |SECCION 1301 | | | |
| |Ministerio de Hacienda| | | |
| |y Crédito Público | | | |
|Funcionamiento| |17.102.000.00| |17.102.000.00|
| | |0 | |0 |
|Total sección | |17.102.000.00| |17.102.000.00|
| | |0 | |0 |
| |SECCION 1702 | | | |
| |Instituto Colombiano | | | |
| |Agropecuario (ICA) | | | |
|Funcionamiento| |295.000.000 | |295.000.000 |
|Total sección | |295.000.000 | |295.000.000 |
| |SECCION 1804 | | | |
| |Servicio Nacional de | | | |
| |Aprendizaje (SENA) | | | |
|Funcionamiento| | |3.080.039.652|3.080.039.652|
|0310 | |Divulgación, | |8.595.605.790|8.595.605.790|
| | |asistencia técnica y | | | |
| | |capacitación del | | | |
| | |recurso humano | | | |
| |0704 |Capacitación técnica | |8.595.605.790|8.595.605.790|
| | |no profesional | | | |
| | |Inversión | |8.595.605.790|8.595.605.790|
| | |Total sección | |11.675.645.44|11.675.645.44|
| | | | |2 |2 |
| | |SECCION 1904 | | | |
| | |Instituto Colombiano | | | |
| | |de Bienestar Familiar | | | |
| | |(ICBF) | | | |
|Funcionamiento| | |7.045.000.000|7.045.000.000|
|Total sección | | |7.045.000.000|7.045.000.000|
| |SECCION 1912 | | | |
| |Instituto Nacional de | | | |
| |Vigilancia de | | | |
| |Medicamentos y | | | |
| |Alimentos, Invima | | | |
|Funcionamiento| | |236.072.215 |236.072.215 |
|Total sección | | |236.072.215 |236.072.215 |
| |SECCION 2004 | | | |
| |Superintendencia de | | | |
| |Servicios Públicos | | | |
| |Domiciliarios | | | |
|Funcionamiento| | |1.000.000.000|1.000.000.000|
|Total sección | | |1.000.000.000|1.000.000.000|
| |SECCION 2020 | | | |
| |Superintendencia de | | | |
| |Sociedades | | | |
|Funcionamiento| | |65.700.000 |65.700.000 |
|Total sección | | |65.700.000 |65.700.000 |
| |SECCION 2226 | | | |
| |Universidad Nacional | | | |
| |Abierta y a Distancia,| | | |
| |UNAD | | | |
|Funcionamiento| | |650.000.000 |650.000.000 |
|Total sección | | |650.000.000 |650.000.000 |
| |SECCION 2402 | | | |
| |Instituto Nacional de | | | |
| |Vías | | | |
|Funcionamiento| | |1.822.000.000|1.822.000.000|
|Total sección | | |1.822.000.000|1.822.000.000|
| |SECCION 2412 | | | |
| |Unidad Administrativa | | | |
| |Especial de la | | | |
| |Aeronáutica Civil | | | |
|Funcionamiento| | |11.000.000.00|11.000.000.00|
| | | |0 |0 |
|Total sección | | |11.000.000.00|11.000.000.00|
| | | |0 |0 |
| |SECCION 3001 | | | |
| |Ministerio de Comercio| | | |
| |Exterior | | | |
|Funcionamiento| |367.900.000 | |367.900.000 |
|Total sección | |367.900.000 | |367.900.000 |
|Total créditos| |19.586.900.00|35.772.417.65|55.359.317.65|
| | |0 |7 |7 |
Artículo 5°. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación excluirá los
traslados cuyos contracréditos estén comprometidos en el momento de
sancionar la presente ley.
Artículo 6°. Exceptúase de lo establecido en los artículos 32 y 33 de la
Ley 547 de 1999 al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el
Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional. En virtud de lo anterior, para los contratos de adquisición de
bienes y servicios para la Defensa de Seguridad Nacional y para los
contratos interadministrativos que sean suscritos con entidades que
pertenezcan al Sector Defensa, celebrados antes del 31 de diciembre del año
2000 las respectivas entidades constituirán las reservas presupuestales en
los términos que establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del
Presupuesto.
Para los efectos previstos en el presente artículo constituirá compromiso
la adjudicación de una licitación, concurso de mérito o cualquier otro
proceso de selección del contratista en los términos señalados en las
normas vigentes.
Artículo 7°. Los contratos relacionados con bienes y servicios destinados a
la Fuerza Pública, celebrados en desarrollo del inciso 4° del artículo 13
de la Ley 80 de 1993 ejecutan la apropiación respectiva. En el evento de
que por especificidad de los contratos se presenten remanentes, con cargo a
los mismos podrán suscribirse modificaciones, adiciones o enmiendas al
correspondiente contrato.
Artículo 8°. Crear la prescripción para las contribuciones estatales no
reclamadas, a los años contados a partir del debate electoral.
Para que las contribuciones electorales del Estado sean devueltas por los
partidos políticos, movimientos políticos y organizaciones adscritas a
grupos sociales que postulen candidatos, los giros no reclamados por los
candidatos electos a Corporaciones Públicas les prescriba su derecho a
favor del Partido Político, Movimiento Político u organización adscrita a
grupos sociales que hayan postulado al candidato electo no reclamante.
Las transferencias del derecho sea utilizada, por el Partido Político,
Movimiento Político u Organización adscrita a grupos sociales, en bienes
patrimoniales, en investigaciones y estudios propios de su actividad o en
obras sociales a favor de las comunidades.
Artículo 9°. Los recursos asignados en la presente ley para atender el
incremento salarial, de conformidad con lo ordenado en la sentencia C-
1433/2000 de la honorable Corte Constitucional y que se destine para el
otorgamiento de los créditos condonables al sector educativo que se
financien con los recursos del situado fiscal, sólo requerirá de la firma
de las partes de una adición o un otrosí a los contratos de crédito y
convenio de desempeño celebrados en virtud de lo establecido en el artículo
8° de la Ley 612 de 2000.
Artículo 10. Adiciónese la suma de treinta y cinco mil millones de pesos
($35.000.000.000.00) como parte del aporte nacional a los ingresos de las
Universidades Estatales, con el objeto de atender el ajuste salarial de los
servidores públicos docentes y no docentes de las mismas, en cumplimiento
de la sentencia C-1433 de 2000 de la honorable Corte Constitucional y la
suma de treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000.00)
complementarios se les provean en el adicional del presupuesto del año
2001.
Los setenta mil millones de pesos ($70.000.000.000.00) señalados en ningún
caso harán parte de la base de cálculo de los aportes que la Nación debe
efectuar en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
Artículo 11. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Mario Uribe Escobar.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Manuel Enríquez Rosero.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Basilio Villamizar Trujillo.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos Calderón.