Ley 627 De 2000
(diciembre 26)
DIARIO OFICIAL NO. 44.271, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2000. PAG. 13
por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto
General de la Nación del año 2000, para financiar Subsidios de Vivienda a
través del Forec.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Contracredítase el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal del año 2000, en la suma de cincuenta y cuatro mil
seiscientos millones de pesos moneda legal ($54.600.000.000), según el
siguiente detalle:
CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|CTA. |SUBCSUBP |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |T O T A L |
|PROG | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| | |SECCION 0201 | | | |
| | |PRESIDENCIA DE LA| | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|C. | |Presupuesto de |54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |Inversión |0 | |0 |
|530 | |Atención control |54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |y organización |0 | |0 |
| | |Institucional | | | |
| | |para apoyo a la | | | |
| | |Gestión del | | | |
| | |estado | | | |
| |1000 |Intersubsectorial|54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |gobierno |0 | |0 |
| | |Total Presupuesto|54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |Sección |0 | |0 |
| | |Total |54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |Contracréditos |0 | |0 |
Artículo 2°. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior,
ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal del año 2000, en la suma de cincuenta y cuatro mil
seiscientos millones de pesos moneda legal ($54.600.000.000), según el
siguiente detalle:
CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|CTA. |SUBCSUBP |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |T O T A L |
|PROG | | |NACIONAL |PROPIOS | |
| | |Sección 0207 | | | |
| | |Fondo para la | | | |
| | |Reconstrucción y | | | |
| | |Desarrollo Social| | | |
| | |del Eje Cafetero | | | |
|C. | |Presupuesto de |54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |Inversión |0 | |0 |
|530 | |Atención control |54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |y organización |0 | |0 |
| | |Institucional | | | |
| | |para apoyo a la | | | |
| | |gestión del | | | |
| | |estado | | | |
| |1001 |Atención de |54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |Emergencias y |0 | |0 |
| | |desastres | | | |
| | |Total Presupuesto|54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | |Sección |0 | |0 |
| | |Total créditos |54.600.000.00| |54.600.000.00|
| | | |0 | |0 |
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Mario Uribe Escobar.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Manuel Enríquez Rosero.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Basilio Villamizar Trujillo.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos Calderón.